MERCADO A TERMINO

NUEVA YORK - CONTRATO NÂș 11

04 DE SEPTIEMBRE DEL 2018

MESES CIERRE CTVOS U$S/Lb APERTURA CTVOS U$S/Lb MAX CTVOS U$S/Lb MIN CTVOS U$S/Lb
oct- 18 10,67 10,64 10,72 10,51
mar- 19 11,50 11,45 11,53 11,34
may- 19 11,58 11,55 11,63 11,44
jul- 19 11,66 11,65 11,75 11,55
oct- 19 11,89 11,90 12,02 11,80
mar- 20 12,46 12,46 12,60 12,39
may- 20 12,53 12,56 12,65 12,52
jul- 20 12,61 12,64 12,71 12,61
oct- 20 12,86 12,86 12,86 12,86
mar- 21 13,21 13,21 13,21 13,21
may- 21 - - - -
jul- 21 - - - -

FUENTE: s/datos Reuters